Potřebujete s něčím poradit?
774 64 94 93 (Po – Pá: 8:00 – 14:00)
774 64 94 93 (Po – Pá: 8:00 – 14:00)
Skladem 1-4 kusy
již 17. 11. může být u vás
Superpémiové krmivo Medium Maxi Puppy z řady Nutritional Programme Lamb With Beef obsahuje vysoké procento jehněčího a hovězího masa v kombinaci s rýží a hrachem. Krmivo je speciálně uzpůsobené pro štěňata středních a velkých plemen ( s hmotností v dospělosti od 15 kg) od 6 týdnů do 12 měsíců věku psa.
Při vývoji krmiva Fitmin Nutritional Programme Lamb With Beef jsme se zaměřili na to, abychom vytvořili řadu krmiv s jehněčím masem, která bude doplňovat superprémiovou řadu Fitmin Výživový program s drůbežím masem a zároveň bude dbát na filozofii a respektovat specifické potravinové intolerance. Naším záměrem je abychom snížili možnosti rizik alergických reakcí na drůbeží maso, kukuřici a pšenici, proto je nová řada krmiva Fitmin Nutritional Programme založena na jehněčím a hovězím mase.
Krmivo je obohaceno borůvkami a černým rybízem pro své antioxidační účinky, prebiotiky, glukosaminem a chondroitin-sulfátem a kopřivou.
Produkty jsou baleny v ekologicky šetrných recyklovatelných obalech.
Obsahuje 81,5 % živočišných proteinů, 30 % bílkovin, 20 % tuků, 4083 / 17,1 kcal/MJ na kg.
maso (čerstvé jehněčí maso a vnitřnosti 50 %, sušené hovězí maso 15,5 %, sušené jehněčí maso 13,5 %, hydrolyzované jehněčí maso 3 %), rýže, drůbeží tuk, hrách, rýže naturální, kvasnice, cukrovarské řízky, lososový olej 1,5 %, jablečné výlisky 1,5 %, černý rybíz 0,5 %, borůvky 0,5 %, mononatrium fosfát, heřmánek pravý 0,03 %, juka 0,03 %, kořen čekanky 0,01 %, rozmarýnový extrakt 0,01 %.
váha psa (kg)|stáří|denní krmná dávka (g)
15kg|6-12 týdnů|160g
15kg|3-4 měsíce|200g
15kg|5-7 měsíců|250g
15kg|8-12 měsíců|240g
15kg|Březí fena|310g
15kg|Kojící fena|ad libitum
20kg|6-12 týdnů|160g
20kg|3-4 měsíce|240g
20kg|5-7 měsíců|300g
20kg|8-12 měsíců|290g
20kg|Březí fena|400g
20kg|Kojící fena|ad libitum
25kg|6-12 týdnů|220g
25kg|3-4 měsíce|325g
25kg|5-7 měsíců|350g
25kg|8-12 měsíců|340g
25kg|Březí fena|490g
25kg|Kojící fena|ad libitum
30kg|6-12 týdnů|250g
30kg|3-4 měsíce|370g
30kg|5-7 měsíců|400g
30kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
30kg|Březí fena|570g
30kg|Kojící fena|ad libitum
35kg|6-12 týdnů|280g
35kg|3-4 měsíce|410g
35kg|5-7 měsíců|450g
35kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
35kg|Březí fena|650g
35kg|Kojící fena|ad libitum
40kg|6-12 týdnů|300g
40kg|3-4 měsíce|450g
40kg|5-7 měsíců|500g
40kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
40kg|Březí fena|730
40kg|Kojící fena|ad libitum
45kg|6-12 týdnů|350g
45kg|3-4 měsíce|480g
45kg|5-7 měsíců|540g
45kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
45kg|Březí fena|810g
45kg|Kojící fena|ad libitum
50kg|6-12 týdnů|350g
50kg|3-4 měsíce|510g
50kg|5-7 měsíců|krmivo Junior
50kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
50kg|Březí fena|890g
50kg|Kojící fena|ad libitium
55kg|6-12 týdnů|380g
55kg|3-4 měsíce|535g
55kg|5-7 měsíců|krmivo Junior
55kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
55kg|Březí fena|960g
55kg|Kojící fena|ad libitum
60kg|6-12 týdnů|400g
60kg|3-4 měsíce|560g
60kg|5-7 měsíců|krmivo Junior
60kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
60kg|Březí fena|1040g
60kg|Kojící fena|ad libitum
65kg|6-12 týdnů|420g
65kg|3-4 měsíce|590g
65kg|5-7 měsíců|krmivo Junior
65kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
65kg|Březí fena|1100g
65kg|Kojící fena|ad libitum
70kg|6-12 týdnů|450g
70kg|3-4 měsíce|610g
70kg|5-7 měsíců|krmivo Junior
70kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
70kg|Březí fena|1180g
70kg|Kojící fena|ad libitum
80kg|6-12 týdnů|500g
80kg|3-4 měsíce|660g
80kg|5-7 měsíců|krmivo Junior
80kg|8-12 měsíců|krmivo Junior
80kg|Březí fena|1300g
80kg|Kojící fena|ad libitum
hrubý protein 30 %, hrubé oleje a tuky 20 %, hrubá vláknina 2,5 %, hrubý popel 6,8 %, vápník 1,4 %, fosfor 0,9 %.
stopové prvky: měď 21 mg (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem a síranem měďnatým pentahydrátem), zinek 178 mg (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem a oxidem zinečnatým), mangan 39 mg (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem a oxidem manganatým), železo 202 mg (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem a uhličitanem železnatým), jód 3,5 mg (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým), selen 0,45 mg (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060); vitamíny, provitamíny a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem: vit. A 16610 m.j., vit. D3 1300 m.j., vit. E (RRR-alfa-tokoferol) 410 mg, niacinamid 77 mg, vit. B1 6 mg, vit. B2 12 mg, vit. B6 7 mg, vit. B12 167 µg, vit. C 330 mg, pantothenan vápenatý 23 mg, kyselina listová 0,7 mg, biotin 0,5 mg, cholinchlorid 1314 mg; antioxidanty, konzervanty.
2009 — 2025 © zoocentrum.cz|ezoocentrum s.r.o.|Ochrana osobních údajů
Soubory cookie používáme k zajištění funkčnosti webu, personalizaci obsahu našich webových stránek, shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a k přizpůsobení obsahu a reklam.
Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Zde si můžete upravit nastavení cookies a personalizace. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Více informacíCookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii a o každém souboru více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Pokud zamítnete některou kategorii, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie uvedené v dané kategorii.
| Název | Typ | Popis | Doména | Cesta | Doba vypršení |
|---|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | technické | Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se o obecný identifikátor používaný k udržení proměnných relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně generované číslo a slouží obvykle pro udržování stavu přihlášení pro uživatele při přechodu mezi jednotlivými stránkami webu. | www.zoocentrum.cz | / | relace |
| SHOP3 | technické | Soubor cookie používaný k identifikaci aplikace, nutný pro fungování e-shopu. | www.zoocentrum.cz | / | relace |
| cookies | technické | Soubor cookie používaný k uložení nastavení uživatelských preferencí v nastavení cookies. | .zoocentrum.cz | / | 30 dnů |
| _gid | analytické | Obsahuje jedinečný identifikátor používaný službou Google Analytics pro měření návštěvnosti k identifikaci návštěvníka. | .zoocentrum.cz | / | 1 den |
| _ga | analytické | Obsahuje jedinečný identifikátor používaný službou Google Analytics pro měření návštěvnosti k určení, zda dva odlišné požadavky na server patří stejnému uživateli v relacích procházení webu. | .zoocentrum.cz | / | 730 dnů |
| _gat* | analytické | Používá služba Google Analytics pro měření návštěvnosti k omezení rychlosti požadavků (omezení shromažďování dat na webech s vysokou návštěvností). | .zoocentrum.cz | / | 1 hodina |
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nesdílíme je s partnery. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Sdílíme je s partnery, kteří nám pomáhají statistiky analyzovat. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme Analytické cookies používat.
